Aglio e Cipolle
Aglio
Aglio Secco Sfuso
Aglio Secco Confezionato
Aglio Fresco
Aglione Confezionato
Aglio Secco Sfuso
Tipologia | Origine | Cassa Legno | Cassa Plastica | Cartone | Disponibilità |
![]() | Spagna | 9,5 Kg | 5 Kg | Annuale | |
![]() | Spagna | 9,5 Kg | 9,5 Kg | 5 Kg | Annuale |
![]() | Spagna | 5 Kg | Annuale |
Aglio Secco Confezionato
Tipologia | Origine | Rete | Treccia Singola | Treccia Doppia | Disponibilità |
![]() PAT Sulmona | Italia | circa 4 Kg | 4 Kg | Maggio - Settembre | |
![]() ![]() | Italia | 1 Kg | Annuale | ||
![]() | Italia | 5 Kg | Annuale | ||
![]() Imperio | Spagna | 1 Kg | 4 Kg | Settembre - Giugno | |
![]() ![]() | Spagna | 4 Kg | 1 Kg | Annuale | |
![]() | Spagna | Annuale | |||
![]() | Spagna | Annuale |
Aglio Fresco
Tipologia | Origine | Cassa Legno | Cesta Vimini | Cassa Plastica | Disponibilità |
![]() | Italia | 5 Kg | 3 teste | Aprile - Giugno | |
![]() | Egitto | 5 Kg | 3 teste | Marzo - Maggio |
Aglione Confezionato
Tipologia | Origine | Cartone | Disponibilità |
![]() fresco | Italia | a peso | Maggio - Settembre |
![]() secco | Italia | a peso | Annuale |
![]() a spicchi | Italia | 200/250 gr | Annuale |
Cipolle
Tipologia | Origine | Cassa Plastica | Cartone | Sacchi | Disponibilità |
Cipollotto fresco | Italia | a peso | 5Kg | Estate | |
Cipolla Rossa | Italia | a peso | Annuale | ||
Borettana | Italia | 7/8Kg | 5Kg | Annuale | |
Cannara | Italia | a peso | Annuale | ||
Acquaviva | Italia | a peso | Estate | ||
Dorata, bianca, rossa | Ita - Spa - Ola | 5/10Kg | Annuale | ||
Scalogno | Francia | 4Kg | Annuale |